南亞PA66規(guī)格目錄
牌號 | 主要性能 | 用途 |
6210M5 | 25%礦物質(zhì)增強 | 低翹曲、表面好、大件外殼等產(chǎn)品,如電熱器外殼、霧燈座、汽車輪圈蓋 |
6410G3 | 15%玻纖增強,UL94V-0 | 對強度、精度、抗熱變形、阻燃要求的產(chǎn)品,如端子臺、斷電器、連接器 |
6410G5 | 25%玻纖增強,UL94V-0 | |
640PG3 | 15%玻纖增強,UL94V-0非鹵系列 | |
640PG5 | 25%玻纖增強,UL94V-0非鹵系列 | |
6512 | 抗沖及快速成型 | 高韌性及抗沖要求的零件用,如網(wǎng)球拍護條等 |
我司可提供南亞PA66工程塑膠以下資料:
1. 南亞PA66 物性表;
2. 南亞PA66 材質(zhì)證明;
3. 南亞PA66 物質(zhì)資料安全表MSDS;
4. 南亞PA66 UL黃卡;
5. 南亞PA66 最新SGS報告(RoHS 2.0報告+REACH報告)。
如需以上資料,請來電咨詢。
COPYRIGHT 深圳市塑電通科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17040088號